ONLINE INFORMACE - VÝJEZDY HZS OLK - VÝSTRAVA EXTREMNĚ SILNÝ VÍTR
Na základě vydané výstrahy a návaznosti na nárust výjezdových událostí spojených s odstraňováním následků silného větru v Olomouckém kraji spouštíme dočasné online kontinuální zpravodajství na našem webu - sledujte aktualizaci v cca půhodinových intervalech.
- ONLINE ZPRAVODAJSTVÍ - silný vítr Olomoucký kraj
- Tabulkový přehled výjezdových událostí v Olomouckém kraji - časová osa
- Souhrnná tisková zpráva – Silný vítr ( výstraha extrémně silný vítr) Olomoucký kraj.
typ udál. | ohlášení | místo události | zasahující jednotky | popis činnosti |
---|---|---|---|---|
TP/OS | 29.10.2017 06:23:10 | Prostějov, Laškov, Kandia | Stanice Konice | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 06:30:46 | Prostějov, Šubířov | Stanice Konice, Šubířov - H | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 07:07:55 | Šumperk, Sobotín, Rudoltice | Stanice Šumperk, Sobotín | Odtsranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 07:12:26 | Prostějov, Ptení, Holubice | Stanice Prostějov | Odstranění stromu z pozemní komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 07:12:19 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod | Stanice Hranice | Likvidace spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 07:23:37 | Šumperk, Bohdíkov, Bohdíkov | Stanice Šumperk, Bohdíkov - H | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:04:54 | Šumperk, Hanušovice, Vysoké Žibřidovice | Stanice Šumperk, Hanušovice - PH | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:14:34 | Šumperk, Branná, Branná | Stanice Jeseník, Branná - H | Odstranění stromu na kolejích. |
TP/OS | 29.10.2017 08:15:39 | Šumperk, Krchleby, Krchleby | Stanice Zábřeh | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 08:18:38 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Kapitána | Stanice Hranice | Plech hrozící pádem. |
TP/OS | 29.10.2017 08:22:58 | Šumperk, Bohdíkov, Bohdíkov | Bohdíkov - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:23:53 | Šumperk, Jakubovice, Jakubovice | Štíty - H | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:30:12 | Šumperk, Nemile, Lupěné | Stanice Zábřeh, Nemile | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:32:01 | Šumperk, Jindřichov, Pusté Žibřidovice, | Stanice Šumperk, Jindřichov - H | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:32:43 | Šumperk, Šumperk, Sady 1. máje, Dr. E. | Odstranění spadlého stromu. | |
TP/OS | 29.10.2017 08:31:48 | Šumperk, Hanušovice, Hynčice nad | Hanušovice - PH | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 08:34:13 | Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, | Velké Losiny - HP | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 08:34:23 | Jeseník, Bělá pod Pradědem, Adolfovice | Bělá pod Pradědem | Odstranění stromu na vozovce. |
TP/OS | 29.10.2017 08:35:33 | Šumperk, Staré Město, Staré Město | Hanušovice - PH | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:45:13 | Šumperk, Písařov | Písařov, Štíty - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:38:48 | Šumperk, Vikýřovice, Vikýřovice | Vikýřovice - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:45:34 | Šumperk, Zábřeh, Václavov | Jedlí | Odstranění stromu z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 08:41:53 | Jeseník, Mikulovice, Mikulovice | Stanice Jeseník | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:43:35 | Šumperk, Úsov, Úsov | Úsov | Odstranění stromu na komunikaci. |
DN/UKO | 29.10.2017 08:45:36 | Olomouc, Mutkov, Mutkov | Stanice Šternberk, Huzová - H | Odstranění následků dopravní nehody. |
TP/OS | 29.10.2017 08:46:39 | Olomouc, Klášterní Hradisko, Jablonského | Stanice Olomouc | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:50:14 | Šumperk, Šumperk, Alšova, Bludovská | Šumperk Temenice - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:51:37 | Šumperk, Libina, Obědné | Stanice Uničov, Libina - H | Odtranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:06:55 | Šumperk, Hrabišín | Stanice Šumperk, Hrabišín | Odstranění stromů z železniční trati. |
TP/OS | 29.10.2017 08:50:45 | Olomouc, Dolany, Dolany, Nové Sady | Dolany - H, Jívová | Odstranění stromu. |
PP/PP | 29.10.2017 08:54:05 | Šumperk, Bušín, Bušín, Hartíkov | Štíty - H | Strom nenalezen. |
TP/ONS | 29.10.2017 08:54:01 | Olomouc, Olomouc, Olomouc-historické | Stanice Olomouc | Uvolněný plech na střeše. |
TP/OS | 29.10.2017 08:55:59 | Prostějov, Konice, Runářov | Stanice Konice | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 08:55:33 | Prostějov, Držovice, Držovice | Stanice Prostějov, Prostějov - | Likvidace stromu |
TP/OS | 29.10.2017 08:56:40 | Olomouc, Uničov, Uničov, Pod Šibeníkem, | Stanice Litovel | Likvidace spadlého stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 08:57:23 | Prostějov, Hluchov, Hluchov | Stanice Prostějov, Kostelec na Hané - | Poškozená střecha. |
TP/OS | 29.10.2017 09:02:59 | Prostějov, Malé Hradisko | Malé Hradisko | Strom přes cestu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:02:03 | Šumperk, Šumperk, Bělidlo, Žerotínova, | Stanice Šumperk | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:01:16 | Prostějov, Prostějov, Kolářovy sady, Vodní | Stanice Prostějov | Spadená štítová stěna. |
TP/OS | 29.10.2017 08:59:28 | Přerov, Hranice | Stanice Hranice | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:01:53 | Šumperk, Brníčko, Strupšín | Stanice Uničov, Libina - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:02:20 | Prostějov, Čechovice, Čechovická | Prostějov - Vrahovice - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:05:42 | Prostějov, Protivanov, Protivanov | Protivanov - H | Spadený strom. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:05:15 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Kapitána | Stanice Hranice, Hranice , Opatovice | Plech ze střechy hrozící pádem. |
TP/OS | 29.10.2017 09:05:41 | Šumperk, Staré Město, Kunčice | Staré Město | |
TP/OS | 29.10.2017 09:06:46 | Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad | Horka nad Moravou | Likvidace spadeného stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:21:12 | Prostějov, Ptení, Ptenský Dvorek | Ptení | |
TP/OS | 29.10.2017 09:08:52 | Prostějov, Šubířov | Šubířov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:12:48 | Přerov, Potštát, Potštát | Jindřichov , Potštát | Jednotka provedla odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:10:21 | Olomouc, Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | |
TP/ONS | 29.10.2017 09:14:27 | Olomouc, Paseka, Paseka | Dlouhá Loučka | |
TP/OS | 29.10.2017 09:11:52 | Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Račice | Zábřeh | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:26:39 | Prostějov, Prostějov, Plumlovské | Stanice Prostějov | Zajištění střechy. |
TP/OS | 29.10.2017 09:44:18 | Prostějov, Ohrozim, Ohrozim | Plumlov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:56:29 | Prostějov, Dzbel, Dzbel | Dzbel | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:13:57 | Přerov, Tovačov, Tovačov I-Město, | Tovačov - VH | Likvidace stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:15:42 | Jeseník, Stará Červená Voda | Stará Červená Voda - H | Strom přes silnici |
TP/OS | 29.10.2017 09:18:54 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, U parku, | Stanice Hranice | Likvidace stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:24:23 | Přerov, Přerov I-Město, Letiště, Letecká | Stanice Přerov | Odstranění plechové čekárny ze silnice. |
TP/OS | 29.10.2017 09:21:20 | Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, | Hanušovice - PH | Strom přes vozovku. |
TP/OS | 29.10.2017 09:54:08 | Prostějov, Hvozd, Hvozd | Hvozd | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:31:29 | Prostějov, Hvozd, Hvozd | Spadené dráty - předáno E.ON. | |
TP/OS | 29.10.2017 11:32:46 | Olomouc, Kozlov | Velký Újezd - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:26:56 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený | Opatovice | Strom přes cestu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:29:17 | Šumperk, Jindřichov | Jindřichov - H | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:30:22 | Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, | Plumlov - H , Mostkovice - H | |
DN/UKO | 29.10.2017 09:32:13 | Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u | Brodek u Prostějova - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:34:08 | Šumperk, Šumperk, Hrabenská, | Šumperk Temenice - H | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:38:17 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, | Hranice | Střecha hrozící pádem. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:40:05 | Olomouc, Bystročice, Žerůvky | Olšany u Prostějova - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:40:27 | Olomouc, Újezd, Haukovice | Újezd | |
TP/OS | 29.10.2017 09:42:51 | Olomouc, Litovel, Uničovská | Tři Dvory - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:45:57 | Prostějov, Horní Štěpánov, Horní Štěpánov | Stanice Konice | |
TP/OS | 29.10.2017 09:52:53 | Šumperk, Zábřeh, Pivonín | Stanice Zábřeh, Hoštejn | Odstranění stromů z komunikace. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:43:47 | Šumperk, Velké Losiny, Maršíkov | Velké Losiny - HP | Strom na drátech elektrického vedení. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:44:44 | Prostějov, Protivanov, Protivanov, Panská | Protivanov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:46:58 | Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, | Plumlov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:48:07 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, 1. máje, | Stanice Hranice | Likvidace spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:50:05 | Prostějov, Bedihošť | Bedihošť - H | Strom u hřbitova. |
TP/OS | 29.10.2017 09:51:51 | Prostějov, Čechovice, Čechovice-Záhoří | Stanice Prostějov | |
TP/ONS | 29.10.2017 09:52:11 | Prostějov, Přemyslovice, Přemyslovice | Přemyslovice | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:35:38 | Prostějov, Laškov, Krakovec | Stanice Konice, Laškov | |
TP/OS | 29.10.2017 16:04:43 | Olomouc, Nedvězí, Jilemnického | Stanice Olomouc | Likvidace spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:21:05 | Olomouc, Slatinice | Náměšť na Hané - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 09:54:01 | Prostějov, Zdětín, Zdětín | Stanice Prostějov, Ptení | |
TP/OP | 29.10.2017 09:54:17 | Přerov, Přerov I-Město, Přerov-historické | Stanice Přerov | Odstranění spadené krytiny ze střechy. |
TP/ONS | 29.10.2017 09:54:17 | Přerov, Přerov I-Město, Přerov-historické | Stanice Přerov | Likvidace uvolněného plechu na střeše. |
ZOAZ/UPV | 29.10.2017 09:56:50 | Olomouc, Lutín, Třebčín | Stanice Olomouc | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 09:58:01 | Prostějov, Olšany u Prostějova | Prostějov - Vrahovice - H | |
TP/OS | 29.10.2017 09:58:52 | Olomouc, Náměšť na Hané, Náměšť na | Náměšť na Hané - H | |
TP/OS | 29.10.2017 10:02:22 | Olomouc, Velký Týnec, Vsisko, Olomoucká | Velký Týnec - H | |
DN/ÚV | 29.10.2017 10:07:19 | Olomouc, Huzová, Huzová | Stanice Šternberk | |
TP/OS | 29.10.2017 10:06:47 | Olomouc, Norberčany, Stará Libavá | Moravský Beroun - PH | |
TP/OS | 29.10.2017 10:07:24 | Olomouc, Mladeč | Stanice Litovel, Senice na Hané - H, | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:09:32 | Olomouc, Mladeč, Mladeč | ||
TP/OS | 29.10.2017 10:07:47 | Šumperk, Libina | Libina - H | Odtranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:09:06 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, U parku, | Hranice | Likidace spadlého stromu a sloupu el. |
TP/OS | 29.10.2017 10:13:24 | Jeseník, Lipová-lázně, Bobrovník | Stanice Jeseník | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:13:33 | Prostějov, Skřípov, Skřípov | Konice | Strom opřený o dům. |
TP/OS | 29.10.2017 10:35:46 | Olomouc, Březinova | ||
TP/OS | 29.10.2017 10:14:30 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, | Stanice Hranice | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:14:35 | Přerov, Přerov XII-Žeravice | Stanice Přerov | Likvidace spadených stromů. |
TP/OS | 29.10.2017 10:16:52 | Šumperk, Jindřichov, Habartice | Hanušovice - PH | Odstranění stromů z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 10:19:02 | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Náměstí | Stanice Šternberk | |
TP/OS | 29.10.2017 10:17:34 | Šumperk, Nový Malín | Libina - H, Nový Malín | |
TP/OS | 29.10.2017 10:18:21 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, | Opatovice | Strom spadlý na budovu MŠ. |
TP/OS | 29.10.2017 10:19:54 | Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, | Mostkovice - H | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 10:22:48 | Olomouc, Štarnov, Štarnov | Stanice Šternberk, Bohuňovice - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 10:23:17 | Prostějov, Protivanov, Protivanov, Panská | Protivanov - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 10:25:44 | Prostějov, Vrchoslavice, Dlouhá Ves | Vrchoslavice, Stanice Kojetín | |
TP/OS | 29.10.2017 10:26:36 | Šumperk, Oskava, Oskava, Václavov | Oskava | Odstranění stromu. |
PP/PP | 29.10.2017 10:26:44 | Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad | Stanice Lipník nad Bečvou, Lipník nad | Planý poplach. |
TP/OS | 29.10.2017 16:05:33 | Olomouc, Paseka, Paseka | Stanice Uničov | Stromy přes cestu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:28:53 | Olomouc, Bouzov, Bezděkov | Bouzov - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:33:06 | Olomouc, Uničov, Uničov, Poděbradova | SŽDC Přerov | |
TP/OS | 29.10.2017 10:33:09 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod | Stanice Hranice | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:34:28 | Prostějov, Smržice | Kostelec na Hané - H | |
TP/OS | 29.10.2017 10:35:02 | Přerov, Střítež nad Ludinou | Opatovice , Střítež n. Ludinou | Likvidace spadeného stromu |
TP/OS | 29.10.2017 10:35:16 | Šumperk, Dubicko, Dubicko | Dubicko, Lukavice | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:35:17 | Šumperk, Šumperk, Nádraží | SŽDC Přerov | Strom v kolejišti. |
TP/ONS | 29.10.2017 10:39:27 | Olomouc, Hodolany, Kosmonautů, | Olomouc | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:42:33 | Olomouc, Lošov | Velká Bystřice - H | |
TP/OS | 29.10.2017 10:44:52 | Přerov, Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:47:28 | Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, | Mostkovice - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 10:49:28 | Olomouc, Krčmaň | Krčmaň | Odstranění stromu. |
TP/OP | 29.10.2017 10:50:31 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Stanice Kojetín | Opáskování místa události. |
TP/OS | 29.10.2017 10:52:07 | Olomouc, Samotišky, Samotišky, Kopecká | ||
TP/OS | 29.10.2017 10:52:21 | Přerov, Výkleky | Velký Újezd - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:53:56 | Prostějov, Konice, Runářov | Konice | Strom přes cestu. |
TP/OS | 29.10.2017 10:55:08 | Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Domašov | Domašov nad Bystřicí | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 10:57:46 | Šumperk, Šumperk, Krameriova, | Stanice Šumperk | Zajištění plechu na střeše. |
TP/ONS | 29.10.2017 10:58:50 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod | Opatovice | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 11:00:22 | Prostějov, Rozstání | Rozstání | Odstranění stromu. |
TP/ČV | 29.10.2017 11:00:45 | Šumperk, Šumperk, Bělidlo, Průmyslová | Stanice Šumperk | Odstranění bobří hráze - zaplavování |
TP/OS | 29.10.2017 11:01:54 | Prostějov, Rozstání, Baldovec | Rozstání | |
TP/OS | 29.10.2017 11:01:55 | Olomouc, Norberčany, Nová Véska | Moravský Beroun - PH | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 11:03:46 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Kapitána | Hranice | Likvidace stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:03:49 | Prostějov, Vrahovice, sídl. Svornosti | Stanice Prostějov | |
TP/OS | 29.10.2017 11:04:46 | Olomouc, Šternberk, Těšíkov | ||
TP/OS | 29.10.2017 11:13:26 | Olomouc, Nová Ulice, Pionýrská, Pionýrská | Stanice Olomouc | |
TP/OS | 29.10.2017 11:07:41 | Přerov, Přerov IX-Lýsky, Lýsky | Stanice Přerov | Odstranění stromu z vozovky. |
TP/OS | 29.10.2017 11:08:13 | Prostějov, Mostkovice | Plumlov - H | Odstranění stromu. |
ÚNL/PK | 29.10.2017 11:09:21 | Šumperk, Bratrušov | Bratrušov | Oddstranění stromů. |
TP/OS | 29.10.2017 11:09:38 | Prostějov, Malé Hradisko | Malé Hradisko | Odstranění stromů z komunikace. |
TP/OS | 29.10.2017 11:55:30 | Prostějov, Vrbátky, Dubany | Vrbátky | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:14:29 | Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Levenov, | Stanice Zábřeh, Zábřeh | Zajištění střechy. |
TP/OS | 29.10.2017 11:22:35 | Olomouc, Samotišky, Samotišky, Kopecká | Stanice Olomouc | |
TP/OS | 29.10.2017 11:15:17 | Olomouc, Šternberk, Těšíkov | Domašov nad Bystřicí | |
TP/OS | 29.10.2017 11:15:53 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod | Stanice Hranice | Likvidace spadlého stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:17:01 | Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hranické | Stanice Hranice, Hustopeče nad | Likvidace stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:17:57 | Olomouc, Nová Ulice, Stupkova, | Olomouc | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:18:57 | Olomouc, Nová Ulice, Stadiony | Stanice Olomouc | |
TP/OS | 29.10.2017 11:19:08 | Prostějov, Prostějov, Šárka, Okružní | Mostkovice - H, Prostějov - Vrahovice | |
TP/OS | 29.10.2017 11:13:47 | Přerov, Lhotka, Lhotka | Stanice Přerov, Kokory, Přerov | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 11:22:35 | Přerov, Veselíčko, Veselíčko | Veselíčko | Odstranění stromu z vozovky. |
TP/OS | 29.10.2017 11:22:48 | Prostějov, Hruška | Němčice nad Hanou - VH | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:23:58 | Olomouc, Troubelice, Troubelice | Stanice Uničov | |
TP/OS | 29.10.2017 10:22:03 | Olomouc, Grygov, Grygov | Grygov | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:28:23 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený | Hranice | Tašky hrozící pádem. |
TP/OS | 29.10.2017 12:00:32 | Olomouc, Moravský Beroun, Nové Valteřice | Moravský Beroun - PH | |
TP/OS | 29.10.2017 11:34:39 | Šumperk, Staré Město, Staré Město, Malé | Staré Město | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:35:19 | Olomouc, Haňovice, Haňovice | Stanice Litovel | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:41:07 | Olomouc, Uničov, Uničov, Dukelská, | Stanice Uničov, Uničov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 11:41:48 | Přerov, Horní Těšice | Stanice Hranice | Likvidace stromů na komunikaci. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:41:55 | Olomouc, Holice, U cukrovaru, RÓZA - | Holice | |
TP/OS | 29.10.2017 11:43:53 | Přerov, Přerov I-Město, Šířava-sever, | Stanice Přerov | Odstranění stromu z dětského hřiště. |
PP/PP | 29.10.2017 11:44:33 | Šumperk, Šumperk, Reissova, Vítězná, | Stanice Šumperk | Planý poplach. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:45:02 | Olomouc, Holice, Náves Svobody | Holice | |
TP/OS | 29.10.2017 11:46:48 | Prostějov, Protivanov | Protivanov - H | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:51:04 | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Dlouhá | Stanice Šternberk | |
TP/ONS | 29.10.2017 11:53:02 | Olomouc, Hodolany, Táborská | Holice | Uvolněné plechy ze střechy. |
TP/ONS | 29.10.2017 11:54:04 | Olomouc, Hodolany, Hodolanská | Olomouc | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:02:16 | Prostějov, Prostějov, Kolářovy sady, Vodní | Stanice Prostějov | |
TP/OS | 29.10.2017 11:56:33 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod | Opatovice | Strom pořezán před příjezdem jednotky. |
TP/OS | 29.10.2017 11:56:58 | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Za | Stanice Šternberk, Bohuňovice - H | |
TP/OS | 29.10.2017 11:58:12 | Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, U | Stanice Přerov | Místo opáskováno a zabezpečeno. |
TP/OS | 29.10.2017 11:58:13 | Přerov, Tovačov, Tovačov I-Město, | Tovačov - VH | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 11:58:20 | Šumperk, Hanušovice | Hanušovice - PH | |
TP/OS | 29.10.2017 11:59:37 | Prostějov, Čechovice | Prostějov - Čechovice | |
TP/OS | 29.10.2017 12:00:37 | Prostějov, Skřípov, Skřípov | Stanice Konice | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:03:19 | Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, Jánského | Stanice Jeseník, Česká Ves - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:05:36 | Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u | Brodek u Prostějova - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:06:29 | Šumperk, Olšany, Klášterec | Olšany | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:06:22 | Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad | Stanice Hranice | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:06:44 | Šumperk, Štíty | Štíty - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:08:10 | Olomouc, Bouzov, Kozov | Bouzov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:09:11 | Přerov, Přerov I-Město, Šířava-sever, | Stanice Přerov | Odstranění stromu z vozovky. |
TP/OS | 29.10.2017 12:09:20 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Šafranice | Opatovice | Likvidace stromu přes cestu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:10:37 | Přerov, Černotín, Černotín | Stanice Hranice, Černotín | |
TP/OS | 29.10.2017 12:12:04 | Olomouc, Luká, Ješov | Ješov - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:13:42 | Prostějov, Domamyslice, Domamyslická | Stanice Prostějov | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:13:53 | Šumperk, Kosov | Stanice Zábřeh, Hoštejn | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:14:21 | Přerov, Přerov I-Město, Velká Dlážka, | Stanice Přerov | Odstranění okapu hrozícího pádem. |
TP/OS | 29.10.2017 12:15:56 | Prostějov, Prostějov, Šárka, Dolní | Prostějov - Vrahovice - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:17:30 | Jeseník, Lipová-lázně, Lipová-lázně | Stanice Jeseník, Lipová-lázně | Zajištění střechy. |
TP/OS | 29.10.2017 12:19:22 | Přerov, Olšovec | Olšovec, Opatovice | Likvidace stromu přes cestu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:20:06 | Šumperk, Šumperk, Sady 1. máje, | Stanice Šumperk | Zajištění střechy. |
TP/OS | 29.10.2017 12:21:25 | Přerov, Přerov XII-Žeravice, Žeravice, U | Stanice Přerov | odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:21:41 | Prostějov, Prostějov, Sídliště Hloučela, | Mostkovice - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:22:54 | Olomouc, Litovel, Litovel, Uničovské | Stanice Litovel, Tři Dvory - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:25:50 | Olomouc, Velký Týnec, Velký Týnec, | Velký Týnec - H | Odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:29:16 | Olomouc, Neředín, Karafiátova, Karafiátová | Stanice Olomouc | |
TP/OP | 29.10.2017 12:29:30 | Olomouc, Uničov, Uničov, Dukelská, | Uničov - H | |
TP/MK | 29.10.2017 12:30:02 | Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Zámeček, | Mohelnice - PVH | Části střechy uklizeny. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:32:10 | Olomouc, Bělidla, Bělidla I, Bendlova | Olomouc | Zajištění plechů. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:32:12 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, 1. máje, | Hranice | Likvidace spadlého sloupu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:34:27 | Prostějov, Niva, Niva | Drahany - H, Niva | Jednotka provedla odstranění stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:34:35 | Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, | Velká Bystřice - H | |
TP/OS | 29.10.2017 12:35:24 | Olomouc, Jívová, Jívová | Jívová | Odstranění stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:37:16 | Prostějov, Želeč, Želeč | Brodek u Prostějova - H | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:38:57 | Olomouc, Povel, Heyrovského, Janského | Olomouc | |
TP/ČV | 29.10.2017 12:39:01 | Šumperk, Libina, Obědné | Libina - H | Čerpání v domě. |
TP/OS | 29.10.2017 12:42:33 | Přerov, Tučín, Tučín | Stanice Přerov | Jednotka nezasahovala, strom odklidila |
TP/OS | 29.10.2017 12:41:01 | Prostějov, Hvozd, Klužínek | Hvozd | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:41:45 | Olomouc, Město Libavá, Heroltovice | Domašov nad Bystřicí | |
TP/OS | 29.10.2017 12:42:26 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, | Opatovice | Spadlý strom. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:42:48 | Olomouc, Neředín, Norská, Politických | Stanice Olomouc | |
TP/ONS | 29.10.2017 12:43:27 | Přerov, Brodek u Přerova, Brodek u | Dub nad Moravou, Brodek u Přerova | Odstranění uvolněných plechů ze střechy. |
TP/OS | 29.10.2017 12:45:23 | Olomouc, Dolany, Véska | Dolany - H | |
TP/OP | 29.10.2017 12:45:27 | Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, Pod | Stanice Přerov | Sloup na osobním vozidle. |
TP/OS | 29.10.2017 12:46:07 | Kroměříž, Morkovice-Slížany, Morkovice, | ||
TP/OS | 29.10.2017 12:46:52 | Olomouc, Šumvald, Břevenec | Břevenec | Likvidace stromu. |
TP/OS | 29.10.2017 12:48:31 | Přerov, Hranice, Hranice I-Město, 1. máje, | Stanice Hranice | Likvidace stromu. |
TP/ONS | 29.10.2017 12:49:37 | Šumperk, Libina, Libina, Horní Libina, | Libina - H | Zajištění střechy. |
