AKTUALIZOVÁNO: Silný vítr a s ním spojené výjezdy hasičů
U téměř dvou desítek událostí, které měly souvislost s větrem, zasahovali hasiči v Olomouckém kraji v pondělí 30. března 2015 od čtvrté hodiny ranní do dnešní 14. hodiny.
- Stav k 16:00 hodině
- stav k 14:00 hodině
- stav k 13:00 hodině
Stav k 16:00 hodině
Babice
Střechu hasiči provizorně zajišťují plachtami. Podle velitele zásahu budou práce na místě pravděpodobně pokračovat až do 17:00 hodin.
Bělkovice - Lašťany
Zásah je ukončen. Hasiči prořezali silnici a odstranili z komunikace všechny popadané stromy z obou stran. Na místě však stále zůstává několik poškozených sloupů elektrického vedení a popadaných drátů - situaci budou řešit energetici.
Hlubočky
Hasiči jsou stále na místě, podle velitele zásahu několik stromů popadalo na chatky (na střechy) a opřelo se o zdi. Také několik automobilů skončilo pod stromy a pod větvemi. Situaci hasiči řeší.
Autor:
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz
stav k 14:00 hodině
Celkem hasiči v Olomouckém kraji vyjeli do dnešní (30.3.2015) 14. hodiny k 18 událostem, které měly souvislost s větrem. Nejvážnější situace jsou popsány níže:
12:24 hodin - Zábřeh - plechovou zastávku posunul silný vítr na komunikaci. Hasiči ji za spolupráce s místním traktoristou vrátili zpět na místo. Při zásahu asistovala Městská policie Zábřeh (viz foto na konci tiskové zprávy).
12:35 hodin - Babice - zásah na utrženou asi polovinu střechy rodinného domu stále pokračuje, hasiči si na pomoc vyžádali výškovou techniku.
12:42 hodin - Bělkovice - Lašťany - popadaných několik desítek stromů na komunikaci, na místo míří další hasiči s motorovými pilami a řetězy
13:06 hodin - Hlubočky - popadaných několik desítek stromů na komunikaci a chatky směr Hrubá Voda
Situaci stále sledujeme, v případě dalších výjezdů vás budeme informovat.
Autor:
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz
stav k 13:00 hodině
Jednalo se především o popadané stromy a větve na komunikacích, v Zábřehu hasiči zajišťovali plechovou autobusovou zastávku a v Babicích na Šternbersku silný vítr utrhl asi polovinu střechy rodinného domu (hasiči jsou na místě - stav k 13:00 hodině).
Přehled výjezdů hasičů najdete níže.
Datum ohlášení | Adresa události | Zasahující jednotky | Popis události |
30. 03. 2015 04:17:04 hodin | Šumperk, Hanušovice, Žleb, od Hanušovic za odbočkou na Žleb, strom na cestě. | Stanice Šumperk, Hanušovice 1 - H P | Odstranění vzrostlého stromu z komunikace. |
30. 03. 2015 05:13:36 hodin | Olomouc, Šternberk, Šternberk, směr Domašov, strom na komunikaci. | Stanice Šternberk | Odstranění stromu z komunikace. |
30. 03. 2015 05:28:01 hodin | Olomouc, Huzová, Huzová, směr Chabičov stromy na komunikaci | Huzová 1 - H | Odstranění stromu z komunikace. |
30.3.2015 6:02:51 hodin | Přerov, Hrabůvka, Hrabůvka, za obcí směr Hranice, strom přes cestu | Strom na komunikaci. | |
30. 03. 2015 6:20:23 hodin | Olomouc, Jívová, Jívová, směr Domašov stromy na komunikaci | Stanice Šternberk, Jívová | Odstranění stromu z komunikace. |
30. 03. 2015 07:05:06 hodin | Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí, u černého kříže, směr Véska | Stanice Šternberk | Pořezání stromů přes cestu. |
30. 03. 2015 12:20:15 hodin | Olomouc, Červenka, spadený strom | Stanice Litovel | Strom přes cestu. |
30. 03. 2015 12:22:00 hodin | Olomouc, Uničov, Nová Dědina, strom na cestě | Stanice Uničov | Strom přes cestu. |
30. 03. 2015 12:24:23 hodin | Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, poškozená autobusová zastávka | Stanice Zábřeh | Odstranění a zajištění uvolněné střechy od zastávky. |
30. 03. 2015 12:35:11 hodin | Olomouc, Babice, Babice, urvaná střecha | Stanice Olomouc, Stanice Šternberk, Babice | Urvaná střecha. |
30. 03. 2015 12:36:16 hodin | Olomouc, Komárov, Komárov, strom přes cestu | Stanice Uničov | Odstranění větví z vozovky. |
30. 03. 2015 12:42:25 hodin | Olomouc, Bělkovice-Lašťany, stromy přes silnici, směr Chabičov | Stanice Olomouc, Bělkovice-Lašťany H | Stromy přes cestu. |
30. 03. 2015 12:43:40 hodin | Olomouc, Horní Loděnice, Horní Loděnice, strom na cestě | Horní Loděnice, Moravský Beroun 1 | Strom přes cestu. |
30. 03. 2015 12:49:52 hodin | Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí, stromy na cestě | Domašov nad Bystřicí | Stromy na cestě. |
30. 03. 2015 13:03:17 hodin | Olomouc, Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice, stromy na cestě | Hraničné Petrovice | Stromy na cestě. |
30.3.2015 13:06:12 hodin | Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, spadené stromy | Stanice Olomouc, Hlubočky 1 - H, Velká Bystřice - H | Stromy na cestě. |
30.3.2015 13:34:03 hodin | Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, vlak narazil do spadeného stromu | SŽDC Přerov, Stanice Šumperk | Vlak narazil do stromu |
Situaci stále sledujeme, v případě nových událostí zprávu doplníme.
Autor:
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz