AKTUÁLNĚ - silné bouřky s přívalovým deštěm přecházejí přes území Olomouckého kraje
Přinášíme Vám aktuální zpravodajství ze situace v Olomouckém kraji. Od zhruba 18:00 hodiny a to hlavně na Šumpersku došlo lokálně k větším bouřkám jejíchž důsledkem je větší počet výjezdových událostí. Zhruba hodinu poté došlo postižení oblasti na Prostějovsku. V drtivé většině jsme vyžadováni na místa se zatopenými sklepy. Podrobnější souhrn naleznete níže v souhrnné tabulce. Situaci i nadále sledujeme a v případě dalších aktualit budeme informovat kontinuálních anotacích.
- tabulkový přehled zásahů + twitter anotace
- Sumarizace - tisková zpráva k 11:00 hod - výjezdy hasičů od 6:00 Prostějovsko, Šumpersko.
- Sumarizace počtu zásahů - tisková zpráva k 7:00 14.6.2019
aktuality z našeho twitterového účtu
Souhrn výjezdových událostí - 13.6.2019 Olomoucký kraj
typ události | čas události | místo události | jednotky u události | popis události |
TP/ONS | 13.06.19 18:02 | Šumperk, Bludov, V Potokách | Stanice Šumperk, Bludov - H | Jednotka nezasahovala, potok se vrátil do |
TP/OS | 13.06.19 18:21 | Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Skalička, U | Stanice Zábřeh, Zábřeh | Jendotka nezasahovala, strom nehrozil |
Sázavy | pádem. | |||
TP/ONS | 13.06.19 18:24 | Šumperk, Sudkov, Sudkov | Stanice Šumperk, Sudkov - H | Zajištění místa po přívalových deštěch. |
TP/ČV | 13.06.19 18:27 | Šumperk, Šumperk, Sady 1. máje, Dr. E. | Stanice Šumperk, Šumperk Temenice | Jednotka nezasahovala, nebyl dostatek |
Beneše | - H | vody. | ||
TP/ONS | 13.06.19 18:34 | Šumperk, Šumperk, Nádraží, | Zajištění komunikace pod viaduktem. | |
Dolnostudénská | ||||
TP/ONS | 13.06.19 18:35 | Šumperk, Šumperk, Alšova, Bludovská | Stanice Šumperk | Zajištění poškozené střechy. |
TP/ONS | 13.06.19 18:36 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Stanice Šumperk, Dolní Studénky, | Čerpání vody ze sklepů. |
Šumperk Temenice - H | ||||
TP/ČV | 13.06.19 18:39 | Šumperk, Šumperk, Vančurova, Vančurova | Stanice Šumperk | Čerpání vody ze sklepa. |
TP/ČV | 13.06.19 18:39 | Šumperk, Šumperk, Vančurova, B. | Stanice Šumperk | Čerpání vody ze sklepa.. |
Němcové | ||||
TP/ČV | 13.06.19 18:40 | Šumperk, Rapotín, Rapotín, Vodní | Rapotín - H | Čerpání vody ze sklepa. |
TP/ONS | 13.06.19 18:46 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Šumperk Temenice - H | |
TP/ONS | 13.06.19 18:46 | Šumperk, Šumperk, Bělidlo, Jesenická, | Bratrušov | |
Čerpací stanice OMV, (Avanti), Šumperk | ||||
TP/ČV | 13.06.19 18:47 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Nový Malín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 18:49 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Šumperk Temenice - H | |
Studénky | ||||
TP/ONS | 13.06.19 18:57 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Šumperk Temenice - H | Jednotka nezasahuje. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:01 | Šumperk, Šumperk, Vančurova, B. | Stanice Šumperk | |
Němcové | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:02 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Libina - H | |
TP/ČV | 13.06.19 19:04 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Bratrušov, Petrov nad Desnou - H | |
Studénky | ||||
TP/OS | 13.06.19 19:08 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Víceměřice, Stanice Kojetín | |
TP/ČV | 13.06.19 19:11 | Šumperk, Šumperk, Krameriova, 8. května | Stanice Šumperk | |
TP/ČV | 13.06.19 19:12 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Jednotka nezasahovala | |
TP/ČV | 13.06.19 19:13 | Prostějov, Prostějov, Prostějov-historické | Stanice Prostějov | Jednotka nezasahovala, voda odtéká. |
jádro, Netušilova | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:16 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, Plechy | Stanice Šumperk | |
TP/ČV | 13.06.19 19:16 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Velké Losiny - HP | |
TP/ČV | 13.06.19 19:18 | Šumperk, Hrabišín, Hrabišín | Hrabišín, Libina - H, Šumperk | |
Temenice - H | ||||
TP/OS | 13.06.19 19:20 | Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice, | Nezamyslice - H, SŽDC Přerov | |
Komenského | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:25 | Prostějov, Doloplazy, Poličky | Doloplazy - H | |
TP/ČV | 13.06.19 19:27 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Klenovice na Hané | |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:27 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Stanice Šumperk | Jednotka nezasahovala. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:30 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Šumperk Temenice - H | |
TP/ČV | 13.06.19 19:30 | Prostějov, Doloplazy, Doloplazy | Stanice Kojetín | Čerpání vody z domu. |
TP/ČV | 13.06.19 19:32 | Šumperk, Nový Malín, Plechy | Petrov nad Desnou - H | |
TP/ČV | 13.06.19 19:35 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Stanice Šumperk, Velké Losiny - HP | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 19:35 | Šumperk, Ruda nad Moravou, Bartoňov | Ruda nad Moravou - H | Čerpání vody |
TP/ČV | 13.06.19 19:36 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice, Domov | Víceměřice | čerpání vody v hasičské zbrojnici |
u rybníka Víceměřice obj. 2099 | ||||
TP/OS | 13.06.19 19:37 | Prostějov, Želeč, Želeč | Brodek u Prostějova - H, Želeč | Strom přes komunikaci. |
TP/ONS | 13.06.19 19:38 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Stanice Prostějov | |
TP/ONS | 13.06.19 19:43 | Šumperk, Lesnice, Lesnice | Stanice Zábřeh, Lesnice | |
TP/VTS | 13.06.19 19:44 | Prostějov, Koválovice-Osíčany, Osíčany | ||
TP/ČV | 13.06.19 19:46 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Sobotín - H | |
TP/ČV | 13.06.19 19:47 | Přerov, Brodek u Přerova, Brodek u | Stanice Přerov, Brodek u Přerova | |
Přerova | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:48 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Tovačov - VH | |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:48 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Dřevnovice - H, Stanice Kojetín | |
TP/ČV | 13.06.19 19:49 | Olomouc, Drahanovice, Střížov | Ludéřov - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 19:50 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | ||
TP/ČV | 13.06.19 19:50 | Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice, gen. | Nezamyslice - H | |
Svobody | ||||
TP/ČV | 13.06.19 19:50 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky, Rapotín - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 19:50 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Dřevnovice - H, Nezamyslice - H | |
TP/OS | 13.06.19 19:51 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Unčice | Vrchoslavice | |
TP/ONS | 13.06.19 19:51 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Brodek u Prostějova - H, Němčice nad | |
nad Hanou, Novosady | Hanou - VH | |||
TP/OS | 13.06.19 19:53 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Němčice nad Hanou - VH | Odstranění stromu. |
nad Hanou, Šafaříkova | ||||
DN/SZ | 13.06.19 19:53 | Olomouc, Lipina | Stanice Šternberk | Likvidace následků po dopraní nehodě. |
TP/ČV | 13.06.19 19:54 | Šumperk, Vikýřovice, Vikýřovice, | Vikýřovice - H | Pročištění propusti u přejezdu. |
Hraběšická | ||||
TP/OUP | 13.06.19 19:58 | Olomouc, Štarnov, Štarnov | Stanice Olomouc | Otevření bytu na žádost PČR. |
TP/ČV | 13.06.19 20:00 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Bratrušov | Čerpání vody. |
TP/ONS | 13.06.19 20:01 | Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad | Loučná nad Desnou | Zajištění kamenů hrozící pádem. |
Desnou | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:02 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | ||
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:03 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | ||
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Nový Malín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | ||
TP/ČV | 13.06.19 20:05 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Stanice Kojetín | |
nad Hanou, Novosady | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:06 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | Měrovice nad Hanou | |
DN/VšO | 13.06.19 20:06 | Olomouc, Daskabát, Daskabát | Velký Újezd - H, Stanice Lipník nad | |
Bečvou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:07 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Stanice Kojetín | Čerpání vody z rodinného domu. |
Stružní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | ||
Vyškovská | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Otaslavice | Otaslavice | |
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Vranovice-Kelčice, Kelčice | Vranovice - Kelčice | Tekoucí voda do domu. |
TP/ONS | 13.06.19 20:19 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | ||
Svatopluka Čecha | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | ||
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky | |
TP/ČV | 13.06.19 20:22 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | ||
Dudíkova | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:22 | Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni, | Stanice Přerov | |
nábř. Dr. Edvarda Beneše | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:29 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | ||
TP/ČV | 13.06.19 20:00 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Bratrušov | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:01 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Němčice nad Hanou - VH | Čerpání vody. |
nad Hanou, Chvátalova | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:01 | Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad | Loučná nad Desnou | Zajištění kamenů hrozící pádem. |
TP/ONS | 13.06.19 20:02 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Vrchoslavice | Zabezpečení místa události. |
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:03 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Klenovice na Hané, Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Nový Malín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | Tvorovice, Prostějov - Vrahovice - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:05 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Stanice Prostějov, Stanice Kojetín | |
nad Hanou, Novosady | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:06 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | Tvorovice, Prostějov - Vrahovice - H, | |
Měrovice nad Hanou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:07 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Kojetín | Čerpání vody z rodinného domu. |
Stružní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | ||
Vyškovská | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Otaslavice | Otaslavice | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Vranovice-Kelčice, Kelčice | Vranovice - Kelčice | Tekoucí voda do domu. |
TP/ČV | 13.06.19 20:09 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Bratrušov | Čerpánní vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:12 | Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice | ||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Vrchoslavice | Ćerpání vody. |
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:22 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Němčice nad Hanou - VH, Kojetín | |
Dudíkova | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:22 | Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni, | Stanice Přerov | Tekoucí voda z půdy. |
nábř. Dr. Edvarda Beneše | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:28 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:29 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Sobotín - H | Čerpání vody. |
TP/ONS | 13.06.19 20:31 | Přerov, Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, | Křenovice | Tekoucí voda z polí. |
Kovalovice | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:32 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Sobotín - H | Čerpání vody. |
DN/ÚV | 13.06.19 20:06 | Olomouc, Velký Újezd | Velký Újezd - H, Stanice Lipník nad | |
Bečvou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:36 | Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u | Brodek u Prostějova - H | zaplavená přečerpávací nádrž |
Prostějova, Havlíčkova | ||||
TP/OS | 13.06.19 20:39 | Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Hejtman | SŽDC Přerov | |
TP/ČV | 13.06.19 20:41 | Prostějov, Dobromilice | Dobromilice | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:42 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Bratrušov | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:44 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Klenovice na Hané | Čerpání vody z domu. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:45 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Velké Losiny - HP | Jednotka nezasahovala. |
TP/ČV | 13.06.19 20:46 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Stanice Prostějov, Víceměřice | Čerpání vody. |
TP/M | 13.06.19 20:48 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:49 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Petrov nad Desnou - H | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:56 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Stanice Šumperk | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:02 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Brníčko | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:03 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:04 | Šumperk, Nový Malín, Plechy | Šumperk Temenice - H | Čerpání vody ze sklepa. |
TP/OS | 13.06.19 21:07 | Olomouc, Velký Týnec, Vsisko | Stanice Olomouc | |
TP/ČV | 13.06.19 21:08 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Bratrušov | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:08 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Stanice Prostějov | Čerpání vody. |
TP/ONS | 13.06.19 21:09 | Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice, | Stanice Prostějov | |
Nádražní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:11 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Velké Losiny - HP | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/OS | 13.06.19 21:12 | Přerov, Býškovice, Býškovice | Opatovice | |
TP/ONS | 13.06.19 21:12 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Šumperk Temenice - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:12 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Stanice Prostějov, Vrchoslavice | Čerpání vody. |
Kojetína | ||||
DN/UKO | 13.06.19 21:14 | Prostějov, Prostějov | Stanice Prostějov | Zajištění místa po dopravní nehodě. |
TP/ONS | 13.06.19 21:31 | Prostějov, Dobromilice, Dobromilice | ||
< | 13.06.19 20:00 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Bratrušov | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:01 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Němčice nad Hanou - VH | Čerpání vody. |
nad Hanou, Chvátalova | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:01 | Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad | Loučná nad Desnou | Zajištění kamenů hrozící pádem. |
TP/ONS | 13.06.19 20:02 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Vrchoslavice | Zabezpečení místa události. |
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:03 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Klenovice na Hané, Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Nový Malín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:04 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | Tvorovice, Prostějov - Vrahovice - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:05 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Stanice Prostějov, Stanice Kojetín | |
nad Hanou, Novosady | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:06 | Prostějov, Tvorovice, Tvorovice | Tvorovice, Prostějov - Vrahovice - H, | |
Měrovice nad Hanou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:07 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Kojetín | Čerpání vody z rodinného domu. |
Stružní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | ||
Vyškovská | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Otaslavice | Otaslavice | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:08 | Prostějov, Vranovice-Kelčice, Kelčice | Vranovice - Kelčice | Tekoucí voda do domu. |
TP/ČV | 13.06.19 20:09 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Bratrušov | Čerpánní vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:12 | Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice | ||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Vrchoslavice | Ćerpání vody. |
Kojetína | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:21 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:22 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Němčice nad Hanou - VH, Kojetín | |
Dudíkova | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:22 | Přerov, Přerov I-Město, Na odpoledni, | Stanice Přerov | Tekoucí voda z půdy. |
nábř. Dr. Edvarda Beneše | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:28 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:29 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Sobotín - H | Čerpání vody. |
TP/ONS | 13.06.19 20:31 | Přerov, Kojetín, Kojetín III-Kovalovice, | Křenovice | Tekoucí voda z polí. |
Kovalovice | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:32 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Sobotín - H | Čerpání vody. |
DN/ÚV | 13.06.19 20:06 | Olomouc, Velký Újezd | Velký Újezd - H, Stanice Lipník nad | |
Bečvou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:36 | Prostějov, Brodek u Prostějova, Brodek u | Brodek u Prostějova - H | zaplavená přečerpávací nádrž |
Prostějova, Havlíčkova | ||||
TP/OS | 13.06.19 20:39 | Kroměříž, Chropyně, Chropyně, Hejtman | SŽDC Přerov | |
TP/ČV | 13.06.19 20:41 | Prostějov, Dobromilice | Dobromilice | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 20:42 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Bratrušov | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:44 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Klenovice na Hané | Čerpání vody z domu. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:45 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Velké Losiny - HP | Jednotka nezasahovala. |
TP/ČV | 13.06.19 20:46 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Stanice Prostějov, Víceměřice | Čerpání vody. |
TP/M | 13.06.19 20:48 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 20:49 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Petrov nad Desnou - H | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ONS | 13.06.19 20:56 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Stanice Šumperk | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:02 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Brníčko | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:03 | Prostějov, Klenovice na Hané, Klenovice na | Tovačov - VH | Čerpání vody. |
Hané | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:04 | Šumperk, Nový Malín, Plechy | Šumperk Temenice - H | Čerpání vody ze sklepa. |
TP/OS | 13.06.19 21:07 | Olomouc, Velký Týnec, Vsisko | Stanice Olomouc | |
TP/ČV | 13.06.19 21:08 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Bratrušov | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:08 | Prostějov, Víceměřice, Víceměřice | Stanice Prostějov | Čerpání vody. |
TP/ONS | 13.06.19 21:09 | Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice, | Stanice Prostějov | |
Nádražní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:11 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Velké Losiny - HP | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/OS | 13.06.19 21:12 | Přerov, Býškovice, Býškovice | Opatovice | |
TP/ONS | 13.06.19 21:12 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Šumperk Temenice - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:12 | Prostějov, Pavlovice u Kojetína, Pavlovice u | Stanice Prostějov, Vrchoslavice | Čerpání vody. |
Kojetína | ||||
DN/UKO | 13.06.19 21:14 | Prostějov, Prostějov | Stanice Prostějov | Zajištění místa po dopravní nehodě. |
TP/ONS | 13.06.19 21:31 | Prostějov, Dobromilice, Dobromilice | ||
TP/ČV | 13.06.19 21:31 | Prostějov, Dobromilice, Dobromilice | Vrchoslavice | Ucpaná kanalizace. |
TP/ČV | 13.06.19 21:36 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Kojetín | |
Svatopluka Čecha | ||||
TP/OS | 13.06.19 21:37 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, | Stanice Šumperk | Odstranění stromu. |
Třemešek | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:39 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Petrov nad Desnou - H | Čerpání vody. |
DN/UKO | 13.06.19 21:39 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Stanice Prostějov | Vytažení vozidla z příkopu. |
nad Hanou | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:42 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Křenovice | |
Čsl. legií | ||||
TP/ČV | 13.06.19 21:48 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky, Libina - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:49 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky, Libina - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:50 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 21:50 | Prostějov, Prostějov, Prostějov-historické | Prostějov - Žešov - H | Čerpání vody. |
jádro, Netušilova | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:00 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Stanice Přerov, Kojetín | |
Olomoucká | ||||
FZU/OFZU | 13.06.19 22:12 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | ||
TP/ČV | 13.06.19 22:15 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Libina - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 22:17 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky, Libina - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 22:23 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Libina - H | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:29 | Šumperk, Lesnice, Lesnice | Lesnice | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 22:34 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky, Petrov nad Desnou - | Čerpání vody. |
H | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:38 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Popůvky | |
Sladovní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:39 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Petrov nad Desnou - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 22:41 | Šumperk, Sudkov, Sudkov | Sudkov - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 13.06.19 22:46 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Křenovice | |
Sladovní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:48 | Prostějov, Němčice nad Hanou, Němčice | Stanice Prostějov | Čerpání vody. |
nad Hanou, Zahradní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 22:53 | Prostějov, Dobromilice, Dobromilice | Vrchoslavice | Čerpání vody. |
TP/OS | 13.06.19 23:08 | Šumperk, Petrov nad Desnou, Petrov nad | Stanice Šumperk, Petrov nad Desnou - | Odstranění stromu z trati. |
Desnou | H | |||
TP/ČV | 13.06.19 23:08 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Křenovice | Čerpání vody. |
Sladovní | ||||
TP/ČV | 13.06.19 23:35 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Popůvky | Čerpání vody. |
Sladovní | ||||
TP/ČV | 14.06.19 0:48 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Dřevnovice - H, Tištín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 14.06.19 1:03 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Dřevnovice - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 14.06.19 1:34 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Tištín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 14.06.19 2:02 | Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Kojetín, | Kojetín | Čerpání vody |
Sladovní | ||||
TP/ČV | 14.06.19 2:10 | Prostějov, Dřevnovice, Dřevnovice | Dřevnovice - H | Čerpání vody. |
ZOAZ/ZVš | 14.06.19 2:31 | Olomouc, Horní náměstí | Stanice Olomouc | Sundání osoby ze Sloupu Nejsvětější |
Trojice. | ||||
TP/ČV | 14.06.19 2:43 | Šumperk, Dolní Studénky, Králec, Dolní | Stanice Šumperk | Čerpání vody. |
Studénky | ||||
TP/ONS | 14.06.19 3:26 | Šumperk, Šumperk, Tyršova, Blanická | Stanice Šumperk | Zamezení přítoku vody do sklepa. |
TP/ČV | 14.06.19 3:36 | Šumperk, Nový Malín, Nový Malín | Nový Malín | Čerpání vody. |
TP/ČV | 14.06.19 4:13 | Šumperk, Sudkov, Sudkov | Sudkov - H | Čerpání vody. |
TP/ČV | 14.06.19 4:32 | Šumperk, Dolní Studénky, Dolní Studénky | Dolní Studénky | Čerpání vody. |
TP/ONS | 14.06.19 5:15 | Prostějov, Nezamyslice, Nezamyslice | Nezamyslice - H | Oplach komunikace od bahna. |
