Nebezpečné látky
Mezi nejrozšířenější nebezpečné chemické látky (z hlediska četnosti výskytu) a současně rizikovosti z pohledu ochrany obyvatelstva na území Olomouckého kraje řadíme amoniak (čpavek, NH3), chlór (Cl2), LPG (zkapalněný propan-butan, C3H6 a C4H8), CNG (stlačený zemní plyn, metan, CH4) a ve výrazně menší míře např. kyselina chlorovodíková (kyselina solná, HCl) a chlorid železitý (FeCl3), acetylen (C2H2) a další.
Objekty uvedené na této stránce dále nejsou zdaleka všechny objekty, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami. Jedná se o objekty, jejichž seznam vychází z potřeb ochrany obyvatelstva resp. z možnosti plánování opatření ochrany obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky z uvedených objektů. Výčet objektů je stanoven na základě několika metod analýzy rizik, místní znalosti území a na základě vybraných legislativních předpisů jako jsou Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS či Zákon č. 224/2015 Sb., o PZH.
Oblasti použití (místa výskytu) vybraných nebezpečných chemických látek:
- Amoniak se využívá jako chladící medium na zimních stadionech, provozech vyrábějící nebo skladující potraviny atd.
- Chlór se využívá k chemické úpravě vody (úpravny pitné vody, bazény, koupaliště, aquaparky atd.)
- LPG, CNG plynné pohonné hmoty
- HCl, FeCl3 se používají k úpravě vody využívané na vytápění a rozvod tepla a teplé vody.
ÚO OLOMOUC (mapa)
LÁTKA | OBEC | OBJEKT | ZÓNA OHROŽENÍ [m] |
---|---|---|---|
Amoniak | Olomouc | OLMA a.s. | 130 |
Amoniak | Olomouc | FARMAK a.s. | 210 |
Amoniak | Olomouc | Nestlé Česko s.r.o. - ZORA Olomouc | 120 |
Amoniak | Olomouc | Zimní stadion | 120 |
Amoniak | Litovel | Pivovar Litovel a.s. | 150 |
Amoniak | Šternberk | Zimní stadion | 130 |
Amoniak | Uničov | Zimní stadion | 60 |
Amoniak | Medlov | Melites spol. s.r.o. | 90 |
Amoniak | Olomouc | Distribuční centrum Albert | 90 |
Chlór | Olomouc | Plavecký bazén | 190 |
Chlór | Olomouc | Aquapark | 130 |
Chlór | Příkazy | Úpravna vody | 190 |
LPG | Olomouc | PHM MOL ul. Holická | 140 |
LPG | Olomouc | PHM MOL ul. Pasteurova | 100 |
LPG | Olomouc | Plynomont s.r.o. | 190 |
LPG | Olomouc | Primagas s.r.o. | 100 |
LPG | Olomouc | Tomegas s.r.o. | 390 |
LPG | Horka nad Moravou | KRALUPOL a.s. | 400 |
Kys. chlorovodíková, LTO, Chlorid železitý, nafta | Olomouc | Veolia Energie ČR a.s. - Teplárna | 50 |
Propan | Uničov | Mieletechnika s.r.o. | 140 |
Topný olej | Olomouc | Veolia Energie ČR a.s. - Špičková výtopna | 100 |
Acetylén | Uničov | Unex a.s. | 100 |
LÁTKA | OBEC | OBJEKT | ZÓNA OHROŽENÍ [m] |
---|---|---|---|
Kyselina sýrová, další chemické látky | Česká Ves | Řetězárna Česká Ves, a.s. | 50 |
LPG | Javorník | Čerpací stanice LPG | 100 |
LPG, CNG | Javorník | Čerpací stanice Bonett | 100 |
LPG | Javorník | Čerpací stanice MOL | 100 |
LPG | Vápenná | Čerpací stanice LPG | 100 |
ÚO PROSTĚJOV (mapa)
LÁTKA | OBEC | OBJEKT | ZÓNA OHROŽENÍ [m] |
---|---|---|---|
Amoniak | Prostějov | Zimní stadion | 110 |
Amoniak | Prostějov | Sladovny Soufflet ČR | 130 |
Amoniak | Prostějov | Profrost, a.s. | 100 |
Chlór | Prostějov | Městské lázně | 100 |
LPG | Prostějov | Čerpací stanice LPG, ul. Brněnská | 70 |
LPG | Prostějov | Čerpací stanice LPG, ul. Domamyslická | 100 |
LPG | Prostějov | Čerpací stanice LPG, ul. Olomoucká | 190 |
LPG | Prostějov | Čerpací stanice EuroOil, ul. Brněnská | 100 |
LPG | Prostějov | Čerpací stanice OMW, ul. Plumlovská | 140 |
LPG | Brodek u Prostějova | Čerpací stanice LPG | 100 |
LPG | Vranov - Kelčice | Čerpací stanice LPG | 160 |
LPG | Mořice | Čerpací stanice LPG | 100 |
LPG | Konice | Čerpací stanice LPG | 100 |
Kyselina chlorovodíková | Držovice | Galva, s.r.o. | 120 |
Kyselina chlorovodíková | Prostějov | Kardanex, a.s. | 70 |
Soli Cr6+ | Prostějov | MAIER CZ, s.r.o. | 100 |
ÚO PŘEROV (mapa)
LÁTKA | OBEC | OBJEKT | ZÓNA OHROŽENÍ [m] |
---|---|---|---|
Amoniak | Přerov | Pivovar ZUBR | 130 |
Amoniak | Přerov | Zimní stadion Přerov | 120 |
Chlór | Hranice | Plavecký areál Plovárna | 120 |
Chlór | Kojetín | Plavecký areál Kojetín | 120 |
Chlór | Přerov | Plavecký areál Přerov | 120 |
Etanol | Kojetín | Tereos TTD, a.s. | 310 |
Kyselina fluorovodíková, SO2, SO3 | Přerov | Precheza, a.s. | 50 |
Zemní plyn | Lobodice | RWE Transgas NET | polygon |
LÁTKA | OBEC | OBJEKT | ZÓNA OHROŽENÍ [m] |
---|---|---|---|
Amoniak | Zábřeh | OLMA a.s. | 190 |
Amoniak | Hanušovice | Pivovar HOLBA a.s. | 120 |
Amoniak | Šumperk | Zimní stadion | 100 |
Anorganické kyseliny, kyanidy |
Postřelmov |
SUB - závod 07 MEP |
100 |
Chlór | Zábřeh | Plavecká areál | 130 |
Chlór | Šumperk | Aquacentrum | 130 |
Chlór | Velké Losiny | Termální park | 130 |
LPG, CNG | Šumperk | Čerpací stanice MOL, ul. Jesenická | 140 |
LPG | Šumperk | Čerpací stanice MOL, ul. Vítězná | 110 |
Kyseliny | Olšany | OP Papírna s.r.o. | 100 |
Tvrdokovové prášky, vodík | Šumperk | Dormer Pramet s.r.o. | 100 |
Zóny možného dosahu při úniku chemické látky – ZÓNA OHROŽENÍ (viz. tabulková a mapové přílohy) jsou stanoveny na základě Vyhlášky č. 226/2015 Sb. o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře