Pondělí 24. dubna 2023
Přehled výjezdů hasičů v KV kraji
Ohlášení | Adresa události | Zasahující jednotky | Popis události |
---|---|---|---|
02:31:19 | Karlovy Vary, náměstí Dr. M. Horákové | CHS Karlovy Vary | Jednalo se o požár kontejneru na odpad, částečně poškozen na přední straně. |
06:18:55 | Habartov, Karla Čapka | CHS Sokolov | Měření koncentrace plynu, nic nenaměřeno. |
07:49:57 | Františkovy Lázně, Žírovická | CHS Cheb, Skalná, SŽ Cheb | Narušené plynové potrubí u probíhajících stavebních pracích. |
08:44:27 | Cheb, Skalka | CHS Cheb, SŽ Cheb | DN 1xOA a 1xNA, jedna zraněná osoba. |
08:58:48 | Sokolov, Kraslická | CHS Sokolov | Otevření bytu - syn se obával o svou matku, matka v pořádku. |
09:29:09 | Sokolov, Tovární | HS Sokolov-Chemické závody | Jednalo s o planý poplach na EPS. |
09:45:56 | Rotava, Kraslická | Rotava | Vyžádání jednotky s přístrojem AED, nebylo nasazeno, exitus osoby. |
10:44:49 | Cheb, Hrnčířská | CHS Cheb | Otevření bytu, uvnitř zraněná žena. |
11:04:55 | Potůčky | CHS Karlovy Vary, Ostrov, Pernink, Potůčky | Asistence ZZS, pád klády na osobu. |
14:58:19 | Karlovy Vary, Východní | CHS Karlovy Vary | Otevření bytu, potraviny na zaplém spotřebiči. |
15:04:58 | Mariánské Lázně, Libušina | HS Mariánské Lázně | Otevření bytu, obava matky o syna, syn doma a v pořádku. |
17:47:38 | Kraslice | HS Kraslice, Kraslice (2) | Nehoda 2 OA, se zraněním, úklid komunikace. |
20:06:35 | Karlovy Vary, Plešivecká | CHS Karlovy Vary | Otevření bytu pro PČR, uvnitř byla zemřelá osoba. |
23:42:40 | Hroznětín, ČSA | Ostrov | Jednalo se o zvednutí nemohoucí osoby na lůžko. |
HS = hasičský stanice, CHS = centrální hasičská stanice |