Účelová investiční dotace obcím
Investiční dotace obcím zřizujícím jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, na podporu plnění úkolů jednotek SDH obcí.
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2025
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2024
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2023
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2022
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2021
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2020
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2019
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2018
- Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017
- Nové investiční dotace obcím na pořízení dopravního automobilu a stavbu požární zbrojnice v roce 2016
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2016
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2014
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2013
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2012
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2011
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2010
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2009
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2008
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2007
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2006
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2005
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2004
- Dotace obcím na reprodukci požární techniky v roce 2003
Informace z 5. 6. 2017:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že obdrželo finanční prostředky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a na základě výše prostředků byla uravena tabulka v informaci ze dne 1. 7. 2016, přičemž byly zohledněny také odmítnutí dotace ze strany některých obcí. Všechny dotčené obce byly o těchto skutečnostech vyrozuměny písemně. Další případné změny budou nadále uváděny také v této tabulce.
Informace z 10. 1. 2017:
Vzhledem k častým dotazům vybraných obcí na správný postup při registraci akce zveřejňujeme následující diagram.
V případě dalších dotazů volejte linku 950 819 899.
Informace z 27. 10. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že Ministerstvo vnitra rozhodlo o navýšení finančních prostředků na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace).
Odborná komise na svém zasedání konaném dne 28. června 2016 stanovila, že podle schválených pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu. Obce nově navržené na poskytnutí dotace na základě navýšení finančních prostředků jsou v upravených tabulkách označeny zeleným podbarvením (viz příloha, tabulky č. 1 - 15). Zveřejňujeme pouze pořadníky, ve kterých došlo ke změnám.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při kterých bude vysvětlen postup obcí a poskytovatele dotace při přípravě a realizaci jednotlivých dotací. Všechny dotčené obce byly na konzultaci písemně pozvány.
Informace z 3. 10. 2016 (AKTUALIZOVÁNO 27. 10. 2016):
Pro vybrané obce zveřejńujeme "Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí v roce 2017", příručku k on-line formuláři který naleznete na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/
Kontakty na pověřené pracovníky a kontaktní e-maily.
Dále uvádíme vzorové technické podmínky na:
nová cisternová automobilová stříkačka (PDF) (DOC)
technické zhodnocení CAS 32 – T 815
varianta 1 "krátká kabina" (PDF) (DOC)
varianta 2 "dlouhá kabina" (PDF) (DOC)
dopravní automobil v provedení základním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním (PDF) (DOC),
dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení (PDF), (DOC).
Dále zveřejňujeme odkaz na internetové stránky Technického ústavu požární ochrany, kde jsou uvedeny přehledy certifikovaných požárních automobilů.
Informace z 1. 7. 2016:
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 1080 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace. 81 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 (Č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí
z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2017 (viz tabulka).
poř. č. | Obec | Kraj | Typ | Body | Dotace mil. | alokováno/ náhradník | DOTACE MV | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žilina | SCK | CAS | 14 | 2,4 | alokováno | 2 400 000 | |
2 | Raspenava | LIK | REK V | 14 | 2 | alokováno | 2 000 000 | |
3 | Jilemnice | LIK | CAS | 13 | 2,5 | alokováno | 0 | přesun do r. 2016 |
4 | Letohrad | PAK | CAS | 13 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
5 | Pacov | VYS | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
6 | Potštát | OLK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
7 | Brandýs nad Orlicí | PAK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
8 | Studenec | LIK | REK V | 12 | 2 | alokováno | 2 000 000 | |
9 | Rabí | PLK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
10 | Havlíčkova Borová | VYS | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
11 | Dolní Poustevna | ULK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 0 | ODSTOUPILI 1.11.16 |
12 | Velvary | SCK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
13 | Velký Újezd | OLK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
14 | Lázně Kynžvart | KVK | CAS | 12 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
15 | Zdislavice | SCK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
16 | Postřekov | PLK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
17 | Nosislav | JMK | REK V | 11 | 2 | alokováno | 2 000 000 | |
18 | Hoříněves | KHK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
19 | Drnovice | JMK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
20 | Strunkovice nad Blanicí | JČK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
21 | Rudník | KHK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
22 | Praha Běchovice | PHA | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
23 | Manětín | PLK | REK M | 11 | 1,5 | alokováno | 1 500 000 | |
24 | Žeravice | JMK | CAS | 11 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
25 | Vlčnov | ZLK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
26 | Vysoké nad Jizerou | LIK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
27 | Košťálov | LIK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 0 | ODSTOUPILI 24.10.16 |
28 | Drnholec | JMK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
29 | Duchcov | ULK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
30 | Herálec (ZR) | VYS | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
31 | Nové Hrady | JČK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
32 | Bohumín (Starý Bohumín) | MSK | REK V | 10 | 2 | alokováno | 0 | ODSTOUPILI 20.4.17 |
33 | Pozlovice | ZLK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
34 | Lipová-lázně | OLK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
35 | Veselí nad Lužnicí | JČK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
36 | Svitavy | PAK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
37 | Bánov | ZLK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
38 | Chropyně | ZLK | CAS | 10 | 2,5 | alokováno | 2 500 000 | |
39 | Chotilsko | SCK | REK M | 9 | 1,5 | alokováno | 1 500 000 | |
40 | Rynoltice | LIK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
41 | Karlovice | LIK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
42 | Osvětimany | ZLK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
43 | Rataje nad Sázavou | SCK | REK V | 9 | 2 | NÁHRADNÍK | ||
44 | Miroslav | JMK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
45 | Tovačov | OLK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
46 | Bohuňovice | OLK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
47 | Hájek | KVK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
48 | Kobeřice | MSK | REK M | 9 | 1,5 | NÁHRADNÍK | ||
49 | Nové Strašecí | SCK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
50 | Karviná (Hranice) | MSK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
51 | Roudnice nad Labem | ULK | CAS | 9 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
52 | Uhlířské Janovice | SCK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
53 | Nesovice | JMK | REK V | 8 | 2 | NÁHRADNÍK | ||
54 | Nový Knín | SCK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
55 | Nový Hrozenkov | ZLK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
56 | Maršovice | LIK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
57 | Chvalovice | JMK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
58 | Bohdalov | VYS | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
59 | Kobylí | JMK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
60 | Dobruška | KHK | CAS | 8 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
61 | Soběšice | PLK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
62 | Senetářov | JMK | REK V | 7 | 2 | NÁHRADNÍK | ||
63 | Úžice | SCK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
64 | Kyšice | PLK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
65 | Březová | MSK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
66 | Lomnice nad Lužnicí | JČK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
67 | Kostelec nad Labem | SCK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
68 | Brodek u Přerova | OLK | CAS | 7 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
69 | Dobratice | MSK | REK V | 6 | 2 | NÁHRADNÍK | ||
70 | Kosova Hora | SCK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
71 | Zádveřice - Raková | ZLK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
72 | Vacov | JČK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
73 | Kunžak | JČK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
74 | Krucemburk | VYS | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
75 | Rožďalovice | SCK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
76 | Plánice | PLK | REK M | 6 | 1,5 | NÁHRADNÍK | ||
77 | Poličná | ZLK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
78 | Dolní Bukovsko | JČK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
79 | Plumlov | OLK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
80 | Vrdy | SCK | CAS | 6 | 1,5 | NÁHRADNÍK | ||
81 | Albrechtice | MSK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
82 | Klášterec nad Ohří | ULK | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
83 | Praha 11 - Chodov | PHA | CAS | 6 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
84 | Mělník | SCK | CAS | 5 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
85 | Děčín | ULK | REK M | 5 | 1,5 | NÁHRADNÍK | ||
86 | Hranice | OLK | CAS | 5 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
87 | Odolena Voda | SCK | CAS | 5 | 2 | NÁHRADNÍK | ||
88 | Lipůvka | JMK | CAS | 5 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
89 | Liberec - Vesec | LIK | CAS | 4 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
90 | Blatná | JČK | CAS | 4 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
91 | Vodňany | JČK | CAS | 4 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
92 | Skalice u České Lípy | LIK | REK M | 4 | 0,948955 | NÁHRADNÍK | ||
93 | Strakonice | JČK | CAS | 3 | 2,5 | NÁHRADNÍK | ||
94 | Meziměstí | KHK | REK M | 3 | 1,5 | NÁHRADNÍK |
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ve Fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Konkrétní výše vyčleněných finančních prostředků bude známa ke konci roku 2016. Vzhledem k výkonnosti fondu v předchozích letech se očekává, že bude uspokojeno cca 30 žádostí.
Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu (dále jen „DA“) a 3 – stavba požární zbrojnice
Na základě předloženého návrhu odborné komise generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 28 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2017.
Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.
Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce. Tato konzultace se uskuteční v září nebo říjnu 2016, o konkrétním termínu a místě konání akce budete včas informování.
Informace z 29. 1. 2016:
Pod č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016 byly vyhlášeny typy a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017.
Formuláře k poskytnutí dotace:
Žádost o poskytnutí dotace ve formátu ZADOST.docx
Kritéria poskytnuti dotace na CAS - Kritéria poskytnuti dotace CAS.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na DA - Kritéria poskytnuti dotace DA_07.xlsx
Kritéria poskytnuti dotace na stavbu - Kritéria poskytnuti dotace stavba.xlsx
S konkrétními dotazy je možné se obrátit také na oddělení IZS Hasičského záchranného sboru příslušného kraje, které bude Vaši žádost posuzovat a vyřizovat. http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-organizacni-slozky-organizacni-slozky.aspx
(sekce Kontakty)