Velmi silný vítr v Olomouckém kraji opět zaměstnává hasiče.
Desítky profesionálních a dobrovolných hasičů jsou po zhruba čtrnáctidenní odmlce při technických pomocích opět na nohou. Avizovaná výstraha na velmi silný vítr se doslova naplnila. Poté co se výrazně projevily nárazy větru evidujeme od dvaadvacáté hodiny večerní doposud již více jak šest desítek zásahů tohoto typu. Opětovnou stálící v sumarizaci je nepěkné číslo více jak padesátky míst na popadané stromy, někdy i více stromů v lokalitě s nutností výjezdů a pomocí hasičů.
Vítr strhával naštěstí v menší míře i několik střech. Během noci hasiči v nemocnici v Přerově zajišťovali uvolněné plechy na střeše administrativní budovy, pacientů se tato situace nijak nedotkla. Střecha z objektu skončila v zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Hasiče při velmi silném větru zaměstnávala utržená střecha také v Konici. Na několika místech došlo k poškození drátů elektrického vedení, například v Bělkovickém údolí docházelo k jiskření „tření“ stromů s dráty. V Dřevohosticích na Přerovsku hasiči zajišťovali nebezpečně nakloněný komín na objektu. U Hoštejnu najel vlak do popadaných kabelů, jednalo se o situaci bez nutnosti evakuace cestujících a nedošlo k žádným komplikacím či zranění.
poškozený komín s čapím hnízdem Dřevohostice
V našem kraji byla také vydána výstraha na povodňovou bělost, doposud neevidujeme žádnou událost návazného charakteru, jedinou nepřímou výjimkou mohou být naplaveniny bahna na komunikaci na Jesenicku.
Předpokládáme nárůst počtu celkových čísel výjezdů, operační středisko stále zpracovává nové žádosti na odstraňování následků velmi silného větru. Situaci i nadále sledujeme v případě mimořádností budeme tuto tiskovou zprávu aktualizovat.
Sumarizační přehled - výjezdy technické pomoci velmi silný vítr OLK
ID | Datum | Typ události | Specifikace událostí | Okres | Katastrálně | Město | Místní část | Ulice | Popis situace - události |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP__001 | 24.2.2020 11:54 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Zdětín | Zdětín | Odstranění stromu ze silnice. | |
TP__002 | 24.2.2020 10:53 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Moravský Beroun | Moravský Beroun | Likvidace nahnutého stromu nad kolejištěm. | |
TP__003 | 24.2.2020 10:42 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Hranice | Hranice | Hranice I-Město | Tovačovského | Zajištění přelomeného anténního stožáru na střeše budovy. |
TP__004 | 24.2.2020 9:49 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Holice | U hřiště | Zajištění utrženého solárního panelu na rodinném domě. |
TP__005 | 24.2.2020 9:47 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Uničov | Uničov | Uničov | Vyčištění splavu od naplavenin. | |
TP__006 | 24.2.2020 9:43 | TECHNICKÁ POMOC | VÝŠKOVÉ PRÁCE | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Sokolská | Zajištění utrženého plechu na střeše. |
TP__007 | 24.2.2020 9:22 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Šumperk | Mohelnice | Moravičany | Moravičany | Zajištění poškozené střechy na trafostanici. | |
TP__008 | 24.2.2020 9:16 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Uničov | Uničov | Nová Dědina | Vyčištění splavu od naplavenin. | |
TP__009 | 24.2.2020 9:11 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Nový Svět | Holická | Nahnutý strom, jednotka nezasahovala. |
TP__010 | 24.2.2020 8:34 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Zábřeh | Zajištění plechu hrocící pádem. | |
TP__011 | 24.2.2020 8:01 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Hranice | Hranice | Hranice I-Město | Nádražní | ZOČ - odstranění stromu |
TP__012 | 24.2.2020 7:45 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Držovice | Držovice | Fibichova | Likvidace spadlého stromu na zahradní domek. |
TP__013 | 24.2.2020 7:45 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Doloplazy | Doloplazy | Strom přes komunikaci, jednotka nezasahovala. | |
TP__014 | 24.2.2020 7:36 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Litovel | Luká | Luká | Likvidace spadlého stromu přes vozovku. | |
TP__015 | 24.2.2020 7:31 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Jeseník | Jeseník | Uhelná | Červený Důl | Likvidace spadlého stromu přes vozovku. | |
TP__016 | 24.2.2020 7:31 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Mohelnice | Mohelnice | Spartakiádní | Likvidace spadlého stromu. |
TP__017 | 24.2.2020 7:20 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Staré Město | Kunčice | Likvidace spadlého stromu přes vozovku. | |
TP__018 | 24.2.2020 7:07 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Konice | Stražisko | Maleny | Odstranění stromu. | |
TP__019 | 24.2.2020 7:05 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Nové Sady | Rožňavská | Odstranění stromu z komunikace. |
TP__020 | 24.2.2020 7:01 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Uničov | Troubelice | Lazce | Zajištění uvolněné plechové střechy. | |
TP__021 | 24.2.2020 7:01 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Dřevohostice | Dřevohostice | Kostelní | Zajištění poškozeného komína na střeše. |
TP__022 | 24.2.2020 6:42 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Nová Ulice | Resslova | Odstranění stromu z komunikace. |
TP__023 | 24.2.2020 6:38 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Jívová | Jívová | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__024 | 24.2.2020 6:19 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Týneček | Šternberská | Zajištění místa uvolněného telefonního kabelu. |
TP__025 | 24.2.2020 5:56 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Lipník nad Bečvou | Kladníky | Kladníky | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__026 | 24.2.2020 5:46 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Moravský Beroun | Ondrášov | Odstranění stromu. | |
TP__027 | 24.2.2020 5:43 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Šternberk | Šternberk | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__028 | 24.2.2020 5:25 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK | Šumperk | Šumperk | Staré Město | Strom na komunikaci - rozřezán před příjezdem jednotky. | ||
TP__029 | 24.2.2020 5:20 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Štíty | Štíty | Strom na komunikaci. | |
TP__030 | 24.2.2020 5:16 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Staré Město | Odstranění stromu z komunikace. | ||
TP__031 | 24.2.2020 5:07 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Mohelnice | Květín | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__032 | 24.2.2020 4:43 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Pivonín | Stromy na komunikaci. | |
TP__033 | 24.2.2020 4:40 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Protivanov | Likvidace částí stromů z komunikace. | ||
TP__034 | 24.2.2020 4:39 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Klopina | Veleboř | Stromy na komunikaci. | |
TP__035 | 24.2.2020 4:33 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Loštice | Loštice | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__036 | 24.2.2020 4:31 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Čelčice | Čelčice | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__037 | 24.2.2020 4:30 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Lipník nad Bečvou | Lipník nad Bečvou | Lipník nad Bečvou VI-Loučka | Odstranění tří stromu. | |
TP__038 | 24.2.2020 4:27 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Svitavy | Moravská Třebová | Březinky | Nectava | Odstranění stromu z kolejiště. | |
TP__039 | 24.2.2020 4:21 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Litovel | Senice na Hané | Cakov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__040 | 24.2.2020 4:21 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Dlouhomilov | Benkov | Stromy popadané na komunikaci. | |
TP__041 | 24.2.2020 4:17 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Hranice | Bělotín | Bělotín | Odstranění stromu. | |
TP__042 | 24.2.2020 4:14 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Grygov | Grygov | V Podlesí | Odstranění stromu z komunikace. |
TP__043 | 24.2.2020 4:14 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Vsetín | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Bynina | Odstranění stromu. | |
TP__044 | 24.2.2020 4:11 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Dolní Bušínov | Stromy na komunikaci. | |
TP__045 | 24.2.2020 4:08 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Laškov | Krakovec | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__046 | 24.2.2020 4:08 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Konice | Horní Štěpánov | Horní Štěpánov | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__047 | 24.2.2020 3:58 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Rohle | Janoslavice | Stromy na komunikaci. | |
TP__048 | 24.2.2020 3:58 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Šternberk | Těšíkov | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__049 | 24.2.2020 3:54 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Konice | Horní Štěpánov | Nové Sady | Likvidace stromů z komunikace. | |
TP__050 | 24.2.2020 3:47 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Hranice | Teplice nad Bečvou | Teplice nad Bečvou | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__051 | 24.2.2020 3:44 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Domašov u Šternberka | Domašov u Šternberka | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__052 | 24.2.2020 3:34 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Laškov | Krakovec | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__053 | 24.2.2020 3:25 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Přerov | Lhotka | Lhotka | Odstranění stromu. | |
TP__054 | 24.2.2020 3:06 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Niva | Niva | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__055 | 24.2.2020 2:56 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Otaslavice | Otaslavice | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__056 | 24.2.2020 2:36 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Velký Újezd | Velký Újezd | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__057 | 24.2.2020 2:28 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Litovel | Litovel | Nová Ves | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__058 | 24.2.2020 2:28 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Lipina | Lipina | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__059 | 24.2.2020 2:19 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Hranice | Olšovec | Olšovec | Provedeno odstranění stromu. | |
TP__060 | 24.2.2020 2:16 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Přerov | Přerov | Přerov VII-Čekyně | Provedeno odstranění stromu. | |
TP__061 | 24.2.2020 2:10 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Šternberk | Těšíkov | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__062 | 24.2.2020 1:56 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Přerov | Přerov | Přerov I-Město | 9. května | Odstranění popadaných větví ze zaparkovanéo auta. |
TP__063 | 24.2.2020 1:54 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Hanušovice | Hynčice nad Moravou | Strom na komunikaci. | |
TP__064 | 24.2.2020 1:47 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Nový Malín | Mladoňov | Strom na komunikaci. | |
TP__065 | 24.2.2020 1:45 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Ptení | Ptenský Dvorek | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__066 | 24.2.2020 1:44 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Rohle | Rohle | Strom na komunikaci. | |
TP__067 | 24.2.2020 1:42 | TECHNICKÁ POMOC | VÝŠKOVÉ PRÁCE | Přerov | Hranice | Hranice | Hranice I-Město | Sklený kopec | Odstranění padlého stromu. |
TP__068 | 24.2.2020 1:35 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Nová Ulice | Legionářská | Odstranění části stromu z chodníku. |
TP__069 | 24.2.2020 1:34 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Písařov | Bukovice | Stom na komunikaci. | |
TP__070 | 24.2.2020 1:14 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Kopřivná | Kopřivná | Strom na komunikaci. | |
TP__071 | 24.2.2020 1:14 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Libina | Libina | Strom na komunikaci. | |
TP__072 | 24.2.2020 1:13 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Hodolany | Trocnovská | Uvolněné plechy na střeše, zajištění není technicky možné. |
TP__073 | 24.2.2020 1:13 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Ptení | Ptenský Dvorek | Likvidace stromů z komunikace. | |
TP__074 | 24.2.2020 1:09 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Křelov-Břuchotín | Odstranění větve z komunikace. | ||
TP__075 | 24.2.2020 1:05 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Jívová | Jívová | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__076 | 24.2.2020 0:54 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Šumperk | Zábřeh | Kamenná | Kamenná | Zajištění stržené střechy. | |
TP__077 | 24.2.2020 0:46 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Jeseník | Jeseník | Bělá pod Pradědem | Domašov | Zajištění utržené části střechy. | |
TP__078 | 24.2.2020 0:40 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Lesnice | Lesnice | Odstranění větví z komunikace. | |
TP__079 | 24.2.2020 0:36 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Stařechovice | Služín | Likvidace stromu z komunikace. | |
TP__080 | 24.2.2020 0:28 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Loštice | Loštice | Havelkova | Padlý strom na komunikaci. |
TP__081 | 24.2.2020 0:24 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Hranice | Olšovec | Olšovec | Padlý strom na vozovce. | |
TP__082 | 24.2.2020 0:16 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Nový Malín | Nový Malín | Strom na komunikaci. | |
TP__083 | 24.2.2020 0:11 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Bludov | Bludov | Nádražní | Likvidace větví na komunikaci. |
TP__084 | 24.2.2020 0:08 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Sobotín | Odstranění stromu z komunikace. | ||
TP__085 | 24.2.2020 0:05 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Jakubovice | Jakubovice | Padlý strom na komunikaci. | |
TP__086 | 23.2.2020 23:56 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Hanušovice | Strom na komunikaci. | ||
TP__087 | 23.2.2020 23:50 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Bohdíkov | Bohdíkov | Odstranění stromů z železniční trati. | |
TP__088 | 23.2.2020 23:39 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Mrsklesy | Mrsklesy | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__089 | 23.2.2020 23:29 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Prostějov | Protivanov | Protivanov | Skelná Huť | Likvidace stromů z komunikace. |
TP__090 | 23.2.2020 23:26 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Malá Morava | Vojtíškov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__091 | 23.2.2020 23:23 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Svatý Kopeček | Haškova | Uletěná střecha, jednotka nezasahovala. |
TP__092 | 23.2.2020 23:22 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Přerov | Přerov I-Město | Dvořákova | Poškozená střecha na ředitelství nemocnice. |
TP__093 | 23.2.2020 23:21 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Sobotín | Rudoltice | Odstranění stromu z komunice. | |
TP__094 | 23.2.2020 23:13 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Křelov-Břuchotín | Křelov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__095 | 23.2.2020 23:13 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Litovel | Bouzov | Doly | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__096 | 23.2.2020 23:12 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Přerov | Přerov | Přerov I-Město | 9. května | Odstranění stromu. |
TP__097 | 23.2.2020 23:05 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Příkazy | Příkazy | Odstranění stromů z komunikace. | |
TP__098 | 23.2.2020 23:02 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Chomoutov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__099 | 23.2.2020 23:00 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Jesenická | Zajištění staveního plotu u staveniště. | |
TP__100 | 23.2.2020 23:00 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Jeseník | Jeseník | Lipová-lázně | Horní Lipová | Odstranění naplavenin z vozovky. | |
TP__101 | 23.2.2020 22:59 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Lošov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__102 | 23.2.2020 22:55 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Šternberk | Chabičov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__103 | 23.2.2020 22:54 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Pivonín | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__104 | 23.2.2020 22:51 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Jedlí | Jedlí | Odstranění stromu. | |
TP__105 | 23.2.2020 22:51 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Rapotín | Rapotín | Nám. Svobody | Strom na drátech elektrického vedení. |
TP__106 | 23.2.2020 22:49 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Prostějov | Konice | Konice | Konice | Vyšehrad | Likvidace spadené střechy zasahující do komunikace. |
TP__107 | 23.2.2020 22:42 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Uničov | Uničov | Uničov | Gen. Svobody | Zajištění uvolněného billboardu. |
TP__108 | 23.2.2020 22:41 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Písařov | Bukovice | Likvidace padlého stromu. | |
TP__109 | 23.2.2020 22:41 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Zábřeh | Sokolská | Likvidace padlého stromu. |
TP__110 | 23.2.2020 22:38 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Staré Město | Staré Město | Strom na komunikaci. | |
TP__111 | 23.2.2020 22:36 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Mohelnice | Podolí | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__112 | 23.2.2020 22:24 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Bratrušov | Bratrušov | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__113 | 23.2.2020 22:13 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Zábřeh | Odstranění stromu z komunikace. | |
TP__114 | 23.2.2020 22:11 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Bohdíkov | Raškov | Odstranění stromu z kolejí. | |
TP__115 | 23.2.2020 22:08 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Klopina | Veleboř | Odstranění větve z komunikace. | |
TP__116 | 23.2.2020 21:44 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Hraběšice | Hraběšice | Strom na komunikaci. | |
TP__117 | 23.2.2020 21:38 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Zábřeh | Pivonín | odstranění stromu z komunikace. | |
TP__118 | 23.2.2020 21:18 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Písařov | Bukovice | Odstranění padlého stromu. | |
TP__119 | 23.2.2020 21:15 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Prostějov | Konice | Hvozd | Otročkov | Likvidace stromu zasahujícího do vozovky. | |
TP__120 | 23.2.2020 20:50 | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Malá Morava | Malá Morava | Odstranění padlého stromu. |
Zdeněk Hošák - tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
T: 721810541 T: 950770039
M: zdenek.hosak@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz