Kontakty - prevence
- KŘ Ostrava
- ÚO BRUNTÁL
- ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
- ÚO KARVINÁ
- ÚO NOVÝ JIČÍN
- ÚO OPAVA
KŘ Ostrava
Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh
T: 950 730 311
F: 950 730 113
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 730 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
plk. | Střelka Miloš, Ing. | náměstek úseku prevence a CNP | 150 |
plk. | Pliska Martin, Ing., MBA | vedoucí oddělení prevence | 139 |
pracoviště kontrolní činnosti | |||
mjr. | Šlachta Zdeněk, Ing. | vedoucí pracoviště | 120 |
kpt. | Zrubek Zdeněk, Ing. | kontrolní činnost, prevence závažných havárií | 125 |
por. | Mück Pavel, Ing | kontrolní činnost | 126 |
por. | Duraj Petra, Ing. | kontrolní činnost | 127 |
por. | Němečková Lucie, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
por. | Martináková Jana, Ing. | kontrolní činnost | 118 |
por. | Foltýnek Jan, Bc. | kontrolní činnost, dokumentace zdolávání požárů | 122 |
por. | Osmančíková Markéta, Ing. Bc. | kontrolní činnost, PVČ | 123 |
pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů | |||
mjr. | Nanek Martin, Ing. | vedoucí pracoviště | 124 |
kpt. | Fiurášek Petr, Ing. Bc. | krajský vyšetřovatel požárů | 138 |
nprap. | Baca Jakub, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna A | 112 |
nprap. | Klar Kamil, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna B | 112 |
nprap. | Andráško Petr, Ing. | vyšetřovatel požárů - směna C | 112 |
pracoviště stavební prevence | |||
mjr. | Chuda Jiří, Ing. | vedoucí pracoviště | 130 |
kpt. | Směja Aleš, Ing. | stavební prevence | 131 |
por. | Nos Filip, Ing. | stavební prevence | 134 |
por. | Chvílová Klára, Ing. | stavební prevence | 132 |
por. | Hrdina David, Ing. | stavební prevence | 135 |
por. | Kasalová Nikola, Ing. | stavební prevence | 133 |
ÚO BRUNTÁL
Zeyerova 15, Bruntál, 792 01
T: 950 740 011
F: 950 740 109
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 740 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Ušela Antonín, Ing. | vedoucí precoviště | 112 |
por. | Děkan Karel, Mgr. | stavební prevence | 122 |
nprap. | Holá Eva, Ing. | stavební prevence, PVČ | 120 |
por. | Slavíková Anna, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
nprap. | Mikulka Ondřej, Bc. | kontrolní činnost | 128 |
por. | Vojáček Aleš, Bc. | vyšetřovatel požárů | 123 |
ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek, 738 02
T: 950 720 011
F: 950 720 119
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 720 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
por. | Kavka Richard, Ing. | vedoucí pracoviště | 122 |
por. | Fleischer Karel, Ing. | vyšetřovatel požárů | 124 |
nprap. | Gryčová Hana, Ing. | kontrolní činnost | 120 |
por. | Kovácsová Lenka, Ing. | kontrolní činnost | 132 |
por. | Kubátka Dalibor, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 128 |
por. | Teda Miloslav, Bc. | vyšetřovatel požárů | 127 |
nprap. | Staňko Petr, Ing. | stavební prevence | 126 |
nprap. | Adamovská Eva, Ing. | stavební prevence | 121 |
ÚO KARVINÁ
Ostravská 883/8, Karviná-Fryštát, 733 01
T: 950 711 011
F: 950 711 109
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 711 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Štemberková Karina, Ing. | vedoucí pracoviště | 112 |
nprap. | Kocurová Kristýna, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 120 |
por. | Blahovská Renáta, Ing. | kontrolní činnost | 121 |
por. | Štibrocha Eduard, Ing. | vyšetřovatel požárů | 123 |
nprap. | Szotkowská Pavla, Ing. | kontrolní činnost | 126 |
por. | Kyška Daniel, Ing. | vyšetřovatel požárů | 122 |
por. | Puška Marek, Ing. | stavební prevence | 124 |
por. | Vžentková Barbora, Ing. | stavební prevence | 125 |
nprap. | Gogolová Veronika, Ing. | stavební prevence | 127 |
ÚO NOVÝ JIČÍN
Zborovská 5, Nový jičín, 741 01
T: 950 725 011
F: 950 725 002
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 725 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Klos Jiří, Ing. | vedoucí pracoviště | 113 |
mjr. | Knězek Tomáš, Ing. | metodik - koordinátor | 112 |
por. | Andrýsek Libor, Ing. | stavební prevence | 127 |
nprap. | Hyvnarová Vanessa, Ing. | kontrolní činnost | 120 |
nprap. | Havlas Lukáš, Bc. | stavební prevence | 122 |
por. | Janovský Lukáš, Ing. | vyšetřovatel požárů | 123 |
por. | Ševečková Barbora, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 132 |
ÚO OPAVA
Těšínská 39, Opava, 746 01
T: 950 745 011
F: 950 745 002
E: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Provolba
T: 950 745 xxx
E: jmeno.prijmeni@hzscr.cz
Hodnost | Jméno | Zařazení činnost |
Klapka |
---|---|---|---|
mjr. | Turčík Milan, Ing. | vedoucí pracoviště | 112 |
kpt. | Fajka Martin, Ing. | OOB + KŘ, zástupce vedoucího | 113 |
nprap. | Polášková Miroslava, Ing. | stavební prevence | 120 |
por. | Svoboda Jiří, Ing. | vyšetřovatel požárů | 123 |
por. | Magerová Petra, Ing. | kontrolní činnost, PVČ | 121 |
nprap. | Havrlant Pavel | kontrolní činnost | 124 |
por. | Hoblík Libor, Ing. | stavební prevence | 122 |
por. | Holubec Roman, Ing. | OOB + KŘ | 131 |