Výjezdové události po silném větru v Olomouckém kraji
9.3-10.3.2019 – situaci po výstraze silný vítr, sumarizace výjezdů.
Profesionální a dobrovolní hasiči od zhruba včerejší 22 hodiny vyjíždějí k zvýšenému počtu technických pomocí. Poté co nabrala avizovanou výstrahou intenzita, tedy počtem i sílou větru v nárazech, pak k posledním hodinám dne (sobota 9.1.2019 22:00-0:00) vyjely jednotky prozatím nejčastěji. Zásahy hasičů pokračuji nepřetržitě i doposud, do statistik již v tuto chvíli zapisujeme více jak čtyři desítky žádostí převážně o pomoc s odstraňováním spadených stromů na komunikace, železnici, či místa ze zvýšeným pohybem osob.
Nejčastěji pohledem lokací se jedná o zásahy na Prostějovsku a Olomoucku. V Mostkovicích hasiči zajišťovali provizorně střechu, poté co zde začala padat střešní krytina do ulice. Na místo po průzkumu první jednotkou z Prostějova dorazil také speciální technický kontejner ze stejné stanice v PV. Hasiči větší část tašek hrozící pádem odstranili, návazně pomocí latí a plachet střechu pro krátkodobé překlenutí situace zakryli (foto na webu).
zajištění střechy Mostkovice
V Mostkovicích také hasiči na jiném místě museli rozebrat větrem poničenou plechovou garáž. Tu vítr celkově poničil a nebezpečně se pohybovala po ulici. Hasiči pro celkové rozebrání museli použít rozbrušovací pilu (foto na webu).
plechova garaz mostkovice
Veškeré ostatní výjezdy jsou spojené prozatím s pádem stromů na komunikace, železnici, chodníky a jiná veřejná prostranství. Tyto výjezdy z pravidla nejsou časově náročné. Hasiči s využitím motorových pil provedou dočasná zabezpečení, pořezáním, prořezáním a úklidem.
Situaci i nadále sleduji a v případě nových zajímavostí Vás budu včas informovat.
Sledujte také náš twitter účet : průběžně zde přináším aktuality spojené s výjezdy hasičů v Olomouckém kraji - https://twitter.com/hasici_olomouc
Tabulkový přehled výjezdů - celková sumarizace
typ události* | datum a čas | místo události | jednotky HZS a SDH | popis činnosti hasičů |
---|---|---|---|---|
TP/OS | 09.03.2019 23:04:17 | Šumperk, Písařov, Bukovice | Stanice Šumperk, Písařov | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:20:03 | Šumperk, Pavlov, Radnice | Stanice Litovel, Pavlov - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:24:52 | Prostějov, Horní Štěpánov, Pohora | Stanice Konice | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:27:10 | Šumperk, Mohelnice, Podolí | Mohelnice - PVH | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:35:04 | Prostějov, Ptení, Ptení | Ptení | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:36:19 | Prostějov, Krasice, Západní | Stanice Prostějov | Odstranění spadlého stromu. |
TP/ONS | 09.03.2019 23:45:22 | Prostějov, Mostkovice | Stanice Prostějov | Uvolněná plechová garáž. |
TP/OS | 09.03.2019 23:46:49 | Prostějov, Seloutky, Seloutky | Seloutky | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:47:52 | Prostějov, Plumlov | Plumlov - H | Odstranění stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:49:11 | Prostějov, Malé Hradisko, Malé Hradisko | Malé Hradisko | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 09.03.2019 23:50:54 | Šumperk, Zvole, Zvole | SŽDC Přerov, Stanice Zábřeh | Odstranění stromu z kolejiště. |
TP/OS | 09.03.2019 23:54:03 | Olomouc, Bílá Lhota, Řimice, Nové Mlýny | Stanice Litovel, Loštice - PH | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:03:40 | Olomouc, Velký Týnec, Velký Týnec | Stanice Olomouc, Velký Týnec - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/ONS | 10.03.2019 00:05:22 | Prostějov, Mostkovice, Mostkovice, Jižní | Stanice Prostějov | Zabezpečení střechy objektu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:10:41 | Prostějov, Ptení, Ptení | Ptení | Odstranění stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:26:28 | Šumperk, Hoštejn | Hoštejn | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:30:24 | Bruntál, Dětřichov nad Bystřicí | SŽDC Přerov | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:33:25 | Jeseník, Stará Červená Voda | Stará Červená Voda - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 00:36:16 | Prostějov, Plumlov, Soběsuky | Kostelec na Hané - H | Strom odstraněn před příjezdem. |
TP/OS | 10.03.2019 00:53:52 | Šumperk, Petrov nad Desnou | Petrov nad Desnou - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 01:09:05 | Šumperk, Zábřeh, Dolní Bušínov | Stanice Zábřeh | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 01:15:27 | Olomouc, Dolany, Dolany, Nové Sady | Dolany - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 01:24:14 | Prostějov, Brodek u Konice, Brodek u | Brodek u Konice - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 01:26:43 | Prostějov, Bedihošť, Bedihošť | Bedihošť - H | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 02:01:12 | Přerov, Potštát, Lipná | Potštát | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 02:24:06 | Přerov, Partutovice, Partutovice | Potštát | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 03:01:42 | Olomouc, Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | Odstranění stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 03:29:49 | Olomouc, Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | Odstranění stromu. |
TP/TP | 10.03.2019 04:56:49 | Jeseník, Jeseník, Nerudova, Bezručova | Stanice Jeseník | Snesení pacienta na žádost ZZS. |
TP/OS | 10.03.2019 04:59:07 | Olomouc, Domašov nad Bystřicí | Domašov nad Bystřicí | Odstranění stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 07:22:54 | Olomouc, Moravský Beroun, Nové Valteřice | Stanice Šternberk, Moravský Beroun - | Odstranění spadlého stromu. |
TP/OS | 10.03.2019 07:26:05 | Bruntál, Lomnice, Lomnice | SŽDC Přerov | Ostranění stromu z kolejiště |
* TP/ OS - technická pomoc odstranění stromu, TP/ONS - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů (vysvětlivky zkratek v tabulce).
Zdeněk Hošák – tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje
T: 721810541
M: zdenek.hosak@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz