Jednotky čerpaly vodu ze sklepů ve Velkém Týnci i Bělkovicích-Lašťanech
Noční bouřky, které se prohnaly Olomouckým krajem z pondělí na úterý, si vyžádaly 35 výjezdů profesionálních a dobrovolných hasičů.
Ve 13 případech jsme čerpali vodu ze sklepů či garáží, a to především v obcích Velký Týnec a Bělkovice-Lašťany, kam se při bouřce vlila voda z polí. S dalšími zaplavenými sklepy a garážemi pomáhaly místní dobrovolné jednotky. Ve čtyřech případech jsme zajistili provizorně poškozenou střechu. V Brodku u Přerova jsme vytahovali dodávku ze zatopeného podjezdu, auto jsme ve spolupráci s místní jednotkou vytáhli navijákem a následně byl podjezd odčerpán. V 10 případech jsme řešili popadané stromy na komunikacích.
ČERPÁNÍ VODY | Přerov | Přerov | Voda ve sklepě vlakového nádraží. |
---|---|---|---|
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Šternberk | Zajištění poškozeného podhledu na hradě, který hrozí pádem. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Odstranění stromu z pergoly a auta. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Prostějov | Prostějov | Oplach komunikace od bahna u benzínové pumpy. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Mohelnice | Likvidace spadeného stromu z komunikace. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Zábřeh | Likvidace stromu z komunikace. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Zajištění větve na drátech vysokého napětí. |
MONITORING | Jeseník | Jeseník | Dosažení 1. stupně povodňové aktivity na řece Černý potok a Vidnávka. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ze sklepa. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Čištění komunikace. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ze sklepa. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ze sklepa. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Jeseník | Jeseník | Likvidace spadlého stromu. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ze sklepa. |
ČERPÁNÍ VODY | Jeseník | Jeseník | Čerpání vody ze sklepa. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Protékající voda poškozenou střechou. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Uvolnění ucpané kanalizace. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Přerov | Spadlý strom na komunikaci. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ze sklepa. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ve sklepě a čištění komunikace. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc | Olomouc | Ucpaný odtokový žleb na střeše. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Uvízlé vozidlo ve vodě v podjezdu. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Olomouc | Čerpání vody ve sklepě. |
ČERPÁNÍ VODY | Olomouc | Šternberk | Čerpání vody ze sklepa. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Přerov | Přerov | Voda na půdě. |
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Prostějov | Prostějov | Provizorní zajištění uvolněné střešní krytiny. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Uničov | Odstranění stromu z komunikace. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov | Lipník nad Bečvou | Likvidace spadlého stromu. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk | Šumperk | Likvidace spadlého stromu. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Olomouc | Odstranění stromu. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Šternberk | Likvidace spadlého stromu. |
ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc | Uničov | Likvidace spadlého stromu. |
Za některé fotografie děkujeme JSDH Velký Týnec.
por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
M: lucie.balazova@hzscr.cz
M: olk.mluvci@hzscr.cz